Compare dos plataformas de mercado de predicción.
Compara dos mercados de predicción lado a lado - comience con Polymarket frente a Kalshi, Kalshi frente a PredictIt, o Azuro frente a SX Bet. La lista corta clasificada es principales mercados de predicción.
Elija Polymarket frente a Kalshi, o cualquier otro par, y compare la disponibilidad, KYC, soporte criptográfico, deportes, política, tarifas, liquidez, ajuste para principiantes y mejor región. ¿Necesitas un par inicial? Utilice el principales mercados de predicción clasificación.
| señal | Plataforma A | Plataforma B |
|---|
Todas las plataformas a través de las señales de decisión centrales.
Busque en la tabla completa después de probar su comparación principal de dos plataformas.
| Plataforma | Puntuación gamma | Disponibilidad | KYC | Soporte criptográfico | Mercados deportivos | Mercados políticos | Tarifas | Liquidez | Apto para principiantes | Mejor región |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PolymarketLo mejor para las criptomonedas: descubrimiento del mercado de predicción criptonativa | 89 / 100 | Lista de vigilancia global/restringida en EE. UU. | Bajo/regional | si | si | si | Costos de red + diferencial | Alto | Alto | Global / Restringido |
| KalshiLo mejor para los usuarios de EE. UU.: lugar de contrato de eventos regulado | 93 / 100 | Acceso regulado en EE. UU., se requiere KYC | Requerido | No | si | si | Tarifas/spreads del lugar | Alto | Alto | Estados Unidos |
| AzuroLo mejor para los deportes: protocolo de liquidez de predicción deportiva | 80 / 100 | Dependiente de la región | Bajo/regional | si | si | Limitado | Costos de red + diferencial | Medio | Medio | Lista de vigilancia criptográfica global |
| ManifoldMejor elección para principiantes: comunidad de pronóstico de dinero ficticio | 81 / 100 | Listado de investigaciones | cuenta | No | si | si | Reglas de la plataforma / sin efectivo cuando corresponda | Medio | Alto | Comunidad global |
| SX BetMejores deportes No-KYC: mercados de eventos deportivos criptográficos | 80 / 100 | Dependiente de la región | Bajo/regional | si | si | Limitado | Costos de red + diferencial | Medio | Medio | Lista de vigilancia criptográfica global |
| MyriadMejor elección social de Web3: mercados de predicción social de Web3 | 80 / 100 | Dependiente de la región | Bajo/regional | si | Limitado | si | Costos de red + diferencial | Medio | Medio | Dependiente de la región |
| PredictItLo mejor para la política: mercados de eventos centrados en la política | 77 / 100 | Regulado / dependiente de la jurisdicción | Requerido | No | Limitado | si | Tarifas/spreads del lugar | Medio | Alto | Estados Unidos |
| ForecastExLo mejor para la economía: lista de seguimiento de intercambio de contratos de eventos | 77 / 100 | Regulado / dependiente de la jurisdicción | Requerido | si | Limitado | si | Tarifas/spreads del lugar | Medio | Medio | Lista de vigilancia de Estados Unidos |
| OmenMejor No-KYC: interfaz de mercado de predicción basada en gnosis | 77 / 100 | Basado en billetera/dependiente de los términos | Bajo / billetera | si | Limitado | si | Costos de red + diferencial | Medio | Medio | Dependiente de la región |
| MetaculusLa mejor comunidad de pronósticos: preguntas sobre pronósticos y centro de torneos | 81 / 100 | Listado de investigaciones | cuenta | No | Limitado | si | Reglas de la plataforma / sin efectivo cuando corresponda | Medio | Alto | Investigación global |
| ThalesLos mejores deportes DeFi: mercados posicionales DeFi | 77 / 100 | Basado en billetera/dependiente de los términos | Bajo / billetera | si | si | Limitado | Costos de red + diferencial | Medio | Medio | Dependiente de la región |
| PolkamarketsMejor elección en cadena: protocolo de mercado de predicción Web3 | 80 / 100 | Dependiente de la región | Bajo/regional | si | si | Limitado | Costos de red + diferencial | emergente | Medio | Dependiente de la región |
| SeerMejor No-KYC: Interfaz de mercado de eventos y oráculo Web3 | 77 / 100 | Basado en billetera/dependiente de los términos | Bajo / billetera | si | Limitado | si | Costos de red + diferencial | emergente | Medio | Dependiente de la región |
| DriftLo mejor para Crypto: lugar de negociación de Solana con lista de seguimiento de eventos del mercado | 80 / 100 | Dependiente de la región | Bajo/regional | si | Limitado | Limitado | Costos de red + diferencial | emergente | Medio | Dependiente de la región |
| Gnosis MarketsMejor elección de protocolo: infraestructura de mercado de tokens condicionales | 77 / 100 | Basado en billetera/dependiente de los términos | Bajo / billetera | si | Limitado | si | Costos de red + diferencial | emergente | Medio | Dependiente de la región |
| Good Judgment OpenMejor comunidad de investigación: comunidad de torneos de pronóstico | 81 / 100 | Listado de investigaciones | cuenta | No | Limitado | si | Reglas de la plataforma / sin efectivo cuando corresponda | emergente | Alto | Investigación global |
| SportXLos mejores deportes criptográficos: mercados criptográficos centrados en los deportes | 80 / 100 | Dependiente de la región | Bajo/regional | si | si | Limitado | Costos de red + diferencial | emergente | Medio | Dependiente de la región |
| AugurBest Legacy On-Chain: mercados de predicción descentralizados heredados | 77 / 100 | Basado en billetera/dependiente de los términos | Bajo / billetera | si | si | si | Costos de red + diferencial | emergente | Medio | Dependiente de la región |
| BetDEXMejor intercambio deportivo: lista de seguimiento de intercambio deportivo | 80 / 100 | Dependiente de la región | Bajo/regional | No | si | Limitado | Consulta los términos de la plataforma | emergente | Medio | Dependiente de la región |
| HedgehogLo mejor para los deportes: experiencia de predicción rápida para el consumidor | 81 / 100 | Listado de investigaciones | cuenta | si | si | Limitado | Costos de red + diferencial | emergente | Medio | Dependiente de la región |
| ZeitgeistLo mejor para la política: protocolo de mercado de predicción de sustratos | 77 / 100 | Basado en billetera/dependiente de los términos | Bajo / billetera | si | si | si | Costos de red + diferencial | emergente | Medio | Dependiente de la región |
| BodhiLo mejor para los deportes: lista de vigilancia del mercado de eventos criptográficos | 77 / 100 | Basado en billetera/dependiente de los términos | Bajo / billetera | si | si | Limitado | Costos de red + diferencial | emergente | Medio | Dependiente de la región |
| FutuurMejor pronóstico de multitudes: comunidad de predicción y pronóstico de multitudes | 81 / 100 | Listado de investigaciones | cuenta | No | si | si | Reglas de la plataforma / sin efectivo cuando corresponda | emergente | Medio | Dependiente de la región |
| Zeta MarketsLa mejor lista de seguimiento de Solana: opciones y superficie criptográfica basada en eventos | 77 / 100 | Basado en billetera/dependiente de los términos | Bajo / billetera | si | Limitado | Limitado | Costos de red + diferencial | emergente | Medio | Dependiente de la región |
| EventumLo mejor para la política: centro de predicción de eventos generales | 81 / 100 | Listado de investigaciones | cuenta | No | si | si | Reglas de la plataforma / sin efectivo cuando corresponda | emergente | Medio | Dependiente de la región |
| SmarketsMejores deportes de estilo intercambio: referencia comparativa de intercambios de apuestas | 77 / 100 | Regulado / dependiente de la jurisdicción | Requerido | No | si | si | Consulta los términos de la plataforma | emergente | Medio | Reino Unido/mercados seleccionados |
| Superfluid MercadosLo mejor para las criptomonedas: lista de vigilancia de infraestructura del mercado en cadena | 77 / 100 | Basado en billetera/dependiente de los términos | Bajo / billetera | si | Limitado | Limitado | Costos de red + diferencial | emergente | Medio | Dependiente de la región |
| CrowdSwapLo mejor para Crypto: lista de seguimiento de predicción AMM | 77 / 100 | Basado en billetera/dependiente de los términos | Bajo / billetera | si | Limitado | Limitado | Costos de red + diferencial | Lista de seguimiento | Medio | Dependiente de la región |
| KoiiLo mejor para Crypto: ecosistema de mercado de atención y tareas | 77 / 100 | Basado en billetera/dependiente de los términos | Bajo / billetera | si | Limitado | Limitado | Costos de red + diferencial | Lista de seguimiento | Medio | Dependiente de la región |
| JouleLo mejor para la política: lista de seguimiento de eventos para todos los mercados | 81 / 100 | Listado de investigaciones | cuenta | si | si | si | Costos de red + diferencial | Lista de seguimiento | Medio | Dependiente de la región |
| Pump MarketsLo mejor para las criptomonedas: mercados de memes y eventos criptográficos | 77 / 100 | Basado en billetera/dependiente de los términos | Bajo / billetera | si | Limitado | Limitado | Costos de red + diferencial | Lista de seguimiento | Medio | Dependiente de la región |
| ApuestasLos mejores juegos Web3: mercados de juegos y deportes criptográficos | 77 / 100 | Basado en billetera/dependiente de los términos | Bajo / billetera | si | si | Limitado | Costos de red + diferencial | Lista de seguimiento | Medio | Dependiente de la región |
| Wing MarketsLo mejor para los deportes: lista de seguimiento de deportes y pronósticos | 81 / 100 | Listado de investigaciones | cuenta | No | si | Limitado | Reglas de la plataforma / sin efectivo cuando corresponda | Lista de seguimiento | Medio | Dependiente de la región |
| ProphetLo mejor para la política: lista de seguimiento de pronósticos de eventos públicos | 81 / 100 | Listado de investigaciones | cuenta | No | Limitado | si | Reglas de la plataforma / sin efectivo cuando corresponda | Lista de seguimiento | Medio | Dependiente de la región |
| RektLo mejor para las criptomonedas: lista de seguimiento de eventos criptográficos de alto riesgo | 77 / 100 | Basado en billetera/dependiente de los términos | Bajo / billetera | si | Limitado | Limitado | Costos de red + diferencial | Lista de seguimiento | Medio | Dependiente de la región |
| CatnipLo mejor para los deportes: mercados de predicción de creadores y comunidades | 81 / 100 | Listado de investigaciones | cuenta | si | si | Limitado | Costos de red + diferencial | Lista de seguimiento | Medio | Dependiente de la región |
Comience con las decisiones comunes.
Utilícelos como pares de atajos al elegir un tipo de plataforma.
Polymarket frente a Kalshi
Descubrimiento global criptonativo en comparación con un lugar de evento-contrato regulado en EE. UU.
par abierto →Azuro frente a SX Bet
Dos rutas criptográficas orientadas a los deportes con diferentes perfiles de mercado e infraestructura.
par abierto →Manifold frente a Metaculus
Mercados de predicción comunitaria en comparación con preguntas de previsión de investigación.
par abierto →Profundo vs páginas.
Comparaciones editoriales extensas con veredictos, escenarios y FAQ.
Polymarket frente a Kalshi
Descubrimiento criptonativo versus contratos de eventos regulados en EE. UU.
Polymarket frente a PredictIt
Mercados globales de múltiples categorías versus especialista en política estadounidense.
Kalshi frente a PredictIt
Inicio regulado en EE. UU. versus superposición centrada en la política.
Azuro frente a SX Bet
Liquidez criptográfica deportiva versus sede deportiva alternativa.