インタラクティブな比較
2 つの予測市場プラットフォームを比較します。
2 つの予測市場を比較する 並べて — から始めます Polymarket vs Kalshi, Kalshi vs PredictIt、または Azuro vs SX Bet。 ランク付けされた最終候補者リストは、 トップの予測市場.
Polymarket 対 Kalshi、またはその他のペアを選択し、可用性、KYC、暗号サポート、スポーツ、政治、手数料、流動性、初心者向け、最適な地域を比較します。 スターティングペアが必要ですか? を使用します。 トップの予測市場 ランキング。
vs
| 信号 | プラットフォームA | プラットフォームB |
|---|
フルマトリックス
すべてのプラットフォームにわたる主要な意思決定のシグナル。
主要な2つのプラットフォームの比較をテストした後、完全な表を検索してください。
| プラットフォーム | ガンマスコア | 利用可能性 | KYC | 暗号通貨サポート | スポーツマーケット | 政治市場 | 料金 | 流動性 | 初心者に優しい | 最良の地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polymarket暗号通貨に最適: 暗号通貨ネイティブの予測市場発見 | 89 / 100 | 世界の監視リスト / 米国制限 | 低/地域的 | はい | はい | はい | ネットワークコスト+スプレッド | 高い | 高い | グローバル / 制限付き |
| Kalshi米国ユーザーに最適: 規制されたイベント契約会場 | 93 / 100 | 米国規制アクセス、KYC 必須 | 必須 | No | はい | はい | 会場費/スプレッド | 高い | 高い | 米国 |
| Azuroスポーツに最適: スポーツ予測流動性プロトコル | 80 / 100 | 地域依存 | 低/地域的 | はい | はい | 限定 | ネットワークコスト+スプレッド | 中 | 中 | グローバル暗号通貨ウォッチリスト |
| Manifold初心者向けベスト: プレイマネー予測コミュニティ | 81 / 100 | 研究リスト | アカウント | No | はい | はい | プラットフォームのルール / 該当する場合は現金不可 | 中 | 高い | グローバルコミュニティ |
| SX Betベスト No-KYC スポーツ: 暗号化スポーツ イベント マーケット | 80 / 100 | 地域依存 | 低/地域的 | はい | はい | 限定 | ネットワークコスト+スプレッド | 中 | 中 | グローバル暗号通貨ウォッチリスト |
| Myriadベスト Web3 ソーシャル ピック: Web3 ソーシャル予測市場 | 80 / 100 | 地域依存 | 低/地域的 | はい | 限定 | はい | ネットワークコスト+スプレッド | 中 | 中 | 地域依存 |
| PredictIt政治に最適: 政治に焦点を当てたイベント マーケット | 77 / 100 | 規制あり / 管轄による | 必須 | No | 限定 | はい | 会場費/スプレッド | 中 | 高い | 米国 |
| ForecastExエコノミーに最適: イベント契約交換ウォッチリスト | 77 / 100 | 規制あり / 管轄による | 必須 | はい | 限定 | はい | 会場費/スプレッド | 中 | 中 | 米国のウォッチリスト |
| Omenベスト No-KYC: グノーシスベースの予測市場インターフェイス | 77 / 100 | ウォレットベース / 条件による | ロー/ウォレット | はい | 限定 | はい | ネットワークコスト+スプレッド | 中 | 中 | 地域依存 |
| Metaculusベスト予測コミュニティ: 予測に関する質問とトーナメント ハブ | 81 / 100 | 研究リスト | アカウント | No | 限定 | はい | プラットフォームのルール / 該当する場合は現金不可 | 中 | 高い | グローバルリサーチ |
| Thalesベスト DeFi スポーツ: DeFi ポジション マーケット | 77 / 100 | ウォレットベース / 条件による | ロー/ウォレット | はい | はい | 限定 | ネットワークコスト+スプレッド | 中 | 中 | 地域依存 |
| Polkamarketsベスト オンチェーン ピック: Web3 予測市場プロトコル | 80 / 100 | 地域依存 | 低/地域的 | はい | はい | 限定 | ネットワークコスト+スプレッド | 新興 | 中 | 地域依存 |
| Seerベスト No-KYC: Web3 オラクルおよびイベント マーケット インターフェイス | 77 / 100 | ウォレットベース / 条件による | ロー/ウォレット | はい | 限定 | はい | ネットワークコスト+スプレッド | 新興 | 中 | 地域依存 |
| Drift仮想通貨に最適: イベントマーケットウォッチリストを備えたソラナ取引会場 | 80 / 100 | 地域依存 | 低/地域的 | はい | 限定 | 限定 | ネットワークコスト+スプレッド | 新興 | 中 | 地域依存 |
| Gnosis Marketsベストプロトコルピック: 条件付きトークン市場インフラストラクチャ | 77 / 100 | ウォレットベース / 条件による | ロー/ウォレット | はい | 限定 | はい | ネットワークコスト+スプレッド | 新興 | 中 | 地域依存 |
| Good Judgment Open最優秀リサーチ コミュニティ: 予測トーナメント コミュニティ | 81 / 100 | 研究リスト | アカウント | No | 限定 | はい | プラットフォームのルール / 該当する場合は現金不可 | 新興 | 高い | グローバルリサーチ |
| SportXベスト仮想通貨スポーツ: スポーツに焦点を当てた仮想通貨市場 | 80 / 100 | 地域依存 | 低/地域的 | はい | はい | 限定 | ネットワークコスト+スプレッド | 新興 | 中 | 地域依存 |
| Augurベスト レガシー オンチェーン: レガシー分散型予測市場 | 77 / 100 | ウォレットベース / 条件による | ロー/ウォレット | はい | はい | はい | ネットワークコスト+スプレッド | 新興 | 中 | 地域依存 |
| BetDEXベスト スポーツ エクスチェンジ: スポーツ エクスチェンジ ウォッチリスト | 80 / 100 | 地域依存 | 低/地域的 | No | はい | 限定 | プラットフォームの条件を確認 | 新興 | 中 | 地域依存 |
| Hedgehogスポーツに最適: 迅速な消費者予測体験 | 81 / 100 | 研究リスト | アカウント | はい | はい | 限定 | ネットワークコスト+スプレッド | 新興 | 中 | 地域依存 |
| Zeitgeist政治に最適: サブストレート予測市場プロトコル | 77 / 100 | ウォレットベース / 条件による | ロー/ウォレット | はい | はい | はい | ネットワークコスト+スプレッド | 新興 | 中 | 地域依存 |
| Bodhiスポーツに最適: 暗号イベントマーケットのウォッチリスト | 77 / 100 | ウォレットベース / 条件による | ロー/ウォレット | はい | はい | 限定 | ネットワークコスト+スプレッド | 新興 | 中 | 地域依存 |
| Futuurクラウド予測に最適: クラウド予測と予測コミュニティ | 81 / 100 | 研究リスト | アカウント | No | はい | はい | プラットフォームのルール / 該当する場合は現金不可 | 新興 | 中 | 地域依存 |
| Zeta MarketsSolana のベスト ウォッチリスト: オプションとイベント駆動型の暗号サーフェス | 77 / 100 | ウォレットベース / 条件による | ロー/ウォレット | はい | 限定 | 限定 | ネットワークコスト+スプレッド | 新興 | 中 | 地域依存 |
| Eventum政治に最適: 一般イベント予測ハブ | 81 / 100 | 研究リスト | アカウント | No | はい | はい | プラットフォームのルール / 該当する場合は現金不可 | 新興 | 中 | 地域依存 |
| Smarketsベスト エクスチェンジ スタイル スポーツ: ベッティング エクスチェンジの比較リファレンス | 77 / 100 | 規制あり / 管轄による | 必須 | No | はい | はい | プラットフォームの条件を確認 | 新興 | 中 | 英国 / 選択された市場 |
| 市場暗号通貨に最適:オンチェーン市場インフラウォッチリスト | 77 / 100 | ウォレットベース / 条件による | ロー/ウォレット | はい | 限定 | 限定 | ネットワークコスト+スプレッド | 新興 | 中 | 地域依存 |
| CrowdSwap暗号通貨に最適:予測AMMウォッチリスト | 77 / 100 | ウォレットベース / 条件による | ロー/ウォレット | はい | 限定 | 限定 | ネットワークコスト+スプレッド | ウォッチリスト | 中 | 地域依存 |
| Koii暗号通貨に最適:注意力とタスク市場のエコシステム | 77 / 100 | ウォレットベース / 条件による | ロー/ウォレット | はい | 限定 | 限定 | ネットワークコスト+スプレッド | ウォッチリスト | 中 | 地域依存 |
| Joule政治に最適:全市場イベントウォッチリスト | 81 / 100 | 研究リスト | アカウント | はい | はい | はい | ネットワークコスト+スプレッド | ウォッチリスト | 中 | 地域依存 |
| Pump Markets暗号通貨に最適:ミームおよび暗号イベント市場 | 77 / 100 | ウォレットベース / 条件による | ロー/ウォレット | はい | 限定 | 限定 | ネットワークコスト+スプレッド | ウォッチリスト | 中 | 地域依存 |
| ベッツワールベスト Web3 ゲーム: 暗号スポーツとゲーム市場 | 77 / 100 | ウォレットベース / 条件による | ロー/ウォレット | はい | はい | 限定 | ネットワークコスト+スプレッド | ウォッチリスト | 中 | 地域依存 |
| Wing Marketsスポーツに最適:スポーツと予報のウォッチリスト | 81 / 100 | 研究リスト | アカウント | No | はい | 限定 | プラットフォームのルール / 該当する場合は現金不可 | ウォッチリスト | 中 | 地域依存 |
| Prophet政治に最適:公共イベント予測ウォッチリスト | 81 / 100 | 研究リスト | アカウント | No | 限定 | はい | プラットフォームのルール / 該当する場合は現金不可 | ウォッチリスト | 中 | 地域依存 |
| Rekt暗号通貨に最適:ハイリスク暗号通貨イベントウォッチリスト | 77 / 100 | ウォレットベース / 条件による | ロー/ウォレット | はい | 限定 | 限定 | ネットワークコスト+スプレッド | ウォッチリスト | 中 | 地域依存 |
| Catnipスポーツに最適:クリエイターとコミュニティの予測市場 | 81 / 100 | 研究リスト | アカウント | はい | はい | 限定 | ネットワークコスト+スプレッド | ウォッチリスト | 中 | 地域依存 |
人気の比較
一般的な決定から始めてください。
プラットフォームの種類を選ぶときは、これらをショートカットの組み合わせとして使用してください。