Compare duas plataformas de mercado de previsão.
Compare dois mercados de previsão lado a lado - comece com Polymarket versus Kalshi, Kalshi versus PredictIt, ou Azuro versus SX Bet. A lista classificada é principais mercados de previsão.
Escolha Polymarket vs Kalshi, ou qualquer outro par, e compare disponibilidade, KYC, suporte criptográfico, esportes, política, taxas, liquidez, ajuste para iniciantes e melhor região. Precisa de um par inicial? Use o principais mercados de previsão classificação.
| Sinal | Plataforma A | Plataforma B |
|---|
Todas as plataformas através dos principais sinais de decisão.
Pesquise a tabela completa depois de testar sua comparação principal entre duas plataformas.
| Plataforma | Pontuação Gama | Disponibilidade | KYC | Suporte criptográfico | Mercados esportivos | Mercados políticos | Taxas | Liquidez | Amigável para iniciantes | Melhor região |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PolymarketMelhor para criptografia: descoberta de mercado de previsão cripto-nativa | 89 / 100 | Lista de observação global / restrita aos EUA | Baixo/regional | Sim | Sim | Sim | Custos de rede + spread | Alto | Alto | Global/restrito |
| KalshiMelhor para usuários dos EUA: local de contrato de evento regulamentado | 93 / 100 | Acesso regulamentado pelos EUA, KYC obrigatório | Obrigatório | No | Sim | Sim | Taxas/spreads do local | Alto | Alto | Estados Unidos |
| AzuroMelhor para esportes: protocolo de liquidez de previsão de esportes | 80 / 100 | Dependente da região | Baixo/regional | Sim | Sim | Limitado | Custos de rede + spread | Médio | Médio | Lista global de criptografia |
| ManifoldMelhor escolha para iniciantes: comunidade de previsão de dinheiro fictício | 81 / 100 | Listagem de pesquisa | Conta | No | Sim | Sim | Regras da plataforma/sem dinheiro, quando aplicável | Médio | Alto | Comunidade global |
| SX BetMelhores esportes No-KYC: mercados de eventos esportivos criptográficos | 80 / 100 | Dependente da região | Baixo/regional | Sim | Sim | Limitado | Custos de rede + spread | Médio | Médio | Lista global de criptografia |
| MyriadMelhor escolha social da Web3: mercados de previsão social da Web3 | 80 / 100 | Dependente da região | Baixo/regional | Sim | Limitado | Sim | Custos de rede + spread | Médio | Médio | Dependente da região |
| PredictItMelhor para política: mercados de eventos com foco na política | 77 / 100 | Regulamentado/dependente de jurisdição | Obrigatório | No | Limitado | Sim | Taxas/spreads do local | Médio | Alto | Estados Unidos |
| ForecastExMelhor para a economia: lista de observação de troca de contratos de eventos | 77 / 100 | Regulamentado/dependente de jurisdição | Obrigatório | Sim | Limitado | Sim | Taxas/spreads do local | Médio | Médio | Lista de observação dos Estados Unidos |
| OmenMelhor No-KYC: interface de mercado de previsão baseada em Gnose | 77 / 100 | Baseado em carteira/dependente de termos | Baixa / carteira | Sim | Limitado | Sim | Custos de rede + spread | Médio | Médio | Dependente da região |
| MetaculusMelhor comunidade de previsões: perguntas sobre previsões e centro de torneios | 81 / 100 | Listagem de pesquisa | Conta | No | Limitado | Sim | Regras da plataforma/sem dinheiro, quando aplicável | Médio | Alto | Pesquisa global |
| ThalesMelhores esportes DeFi: mercados posicionais DeFi | 77 / 100 | Baseado em carteira/dependente de termos | Baixa / carteira | Sim | Sim | Limitado | Custos de rede + spread | Médio | Médio | Dependente da região |
| PolkamarketsMelhor escolha on-chain: protocolo de mercado de previsão Web3 | 80 / 100 | Dependente da região | Baixo/regional | Sim | Sim | Limitado | Custos de rede + spread | Emergindo | Médio | Dependente da região |
| SeerMelhor No-KYC: oráculo Web3 e interface de mercado de eventos | 77 / 100 | Baseado em carteira/dependente de termos | Baixa / carteira | Sim | Limitado | Sim | Custos de rede + spread | Emergindo | Médio | Dependente da região |
| DriftMelhor para criptografia: local de negociação Solana com lista de observação do mercado de eventos | 80 / 100 | Dependente da região | Baixo/regional | Sim | Limitado | Limitado | Custos de rede + spread | Emergindo | Médio | Dependente da região |
| Gnosis MarketsMelhor escolha de protocolo: infraestrutura de mercado de token condicional | 77 / 100 | Baseado em carteira/dependente de termos | Baixa / carteira | Sim | Limitado | Sim | Custos de rede + spread | Emergindo | Médio | Dependente da região |
| Good Judgment OpenMelhor comunidade de pesquisa: comunidade de torneios de previsão | 81 / 100 | Listagem de pesquisa | Conta | No | Limitado | Sim | Regras da plataforma/sem dinheiro, quando aplicável | Emergindo | Alto | Pesquisa global |
| SportXMelhores esportes criptográficos: mercados criptográficos focados em esportes | 80 / 100 | Dependente da região | Baixo/regional | Sim | Sim | Limitado | Custos de rede + spread | Emergindo | Médio | Dependente da região |
| AugurMelhor Legacy On-Chain: Mercados de previsão descentralizados legados | 77 / 100 | Baseado em carteira/dependente de termos | Baixa / carteira | Sim | Sim | Sim | Custos de rede + spread | Emergindo | Médio | Dependente da região |
| BetDEXMelhor Bolsa Esportiva: lista de observação de bolsas esportivas | 80 / 100 | Dependente da região | Baixo/regional | No | Sim | Limitado | Verifique os termos da plataforma | Emergindo | Médio | Dependente da região |
| HedgehogMelhor para esportes: experiência rápida de previsão do consumidor | 81 / 100 | Listagem de pesquisa | Conta | Sim | Sim | Limitado | Custos de rede + spread | Emergindo | Médio | Dependente da região |
| ZeitgeistMelhor para política: protocolo de mercado de previsão de substrato | 77 / 100 | Baseado em carteira/dependente de termos | Baixa / carteira | Sim | Sim | Sim | Custos de rede + spread | Emergindo | Médio | Dependente da região |
| BodhiMelhor para esportes: lista de observação do mercado de eventos criptográficos | 77 / 100 | Baseado em carteira/dependente de termos | Baixa / carteira | Sim | Sim | Limitado | Custos de rede + spread | Emergindo | Médio | Dependente da região |
| FutuurMelhor previsão de multidões: comunidade de previsão e previsão de multidões | 81 / 100 | Listagem de pesquisa | Conta | No | Sim | Sim | Regras da plataforma/sem dinheiro, quando aplicável | Emergindo | Médio | Dependente da região |
| Zeta MarketsMelhor lista de observação de Solana: opções e superfície criptográfica orientada a eventos | 77 / 100 | Baseado em carteira/dependente de termos | Baixa / carteira | Sim | Limitado | Limitado | Custos de rede + spread | Emergindo | Médio | Dependente da região |
| EventumMelhor para política: centro geral de previsão de eventos | 81 / 100 | Listagem de pesquisa | Conta | No | Sim | Sim | Regras da plataforma/sem dinheiro, quando aplicável | Emergindo | Médio | Dependente da região |
| SmarketsMelhores esportes estilo Exchange: referência de comparação de bolsas de apostas | 77 / 100 | Regulamentado/dependente de jurisdição | Obrigatório | No | Sim | Sim | Verifique os termos da plataforma | Emergindo | Médio | Reino Unido/mercados selecionados |
| Superfluid MercadosMelhor para criptografia: lista de observação de infraestrutura de mercado na rede | 77 / 100 | Baseado em carteira/dependente de termos | Baixa / carteira | Sim | Limitado | Limitado | Custos de rede + spread | Emergindo | Médio | Dependente da região |
| CrowdSwapMelhor para criptografia: lista de observação AMM de previsão | 77 / 100 | Baseado em carteira/dependente de termos | Baixa / carteira | Sim | Limitado | Limitado | Custos de rede + spread | Lista de observação | Médio | Dependente da região |
| KoiiMelhor para criptografia: atenção e ecossistema de mercado de tarefas | 77 / 100 | Baseado em carteira/dependente de termos | Baixa / carteira | Sim | Limitado | Limitado | Custos de rede + spread | Lista de observação | Médio | Dependente da região |
| JouleMelhor para política: lista de observação de eventos em todos os mercados | 81 / 100 | Listagem de pesquisa | Conta | Sim | Sim | Sim | Custos de rede + spread | Lista de observação | Médio | Dependente da região |
| Pump MarketsMelhor para criptografia: mercados de eventos de meme e criptografia | 77 / 100 | Baseado em carteira/dependente de termos | Baixa / carteira | Sim | Limitado | Limitado | Custos de rede + spread | Lista de observação | Médio | Dependente da região |
| Redemoinho de apostasMelhores jogos Web3: esportes criptográficos e mercados de jogos | 77 / 100 | Baseado em carteira/dependente de termos | Baixa / carteira | Sim | Sim | Limitado | Custos de rede + spread | Lista de observação | Médio | Dependente da região |
| Wing MarketsMelhor para esportes: lista de observação de esportes e previsões | 81 / 100 | Listagem de pesquisa | Conta | No | Sim | Limitado | Regras da plataforma/sem dinheiro, quando aplicável | Lista de observação | Médio | Dependente da região |
| ProphetMelhor para política: lista de observação de previsão de eventos públicos | 81 / 100 | Listagem de pesquisa | Conta | No | Limitado | Sim | Regras da plataforma/sem dinheiro, quando aplicável | Lista de observação | Médio | Dependente da região |
| RektMelhor para criptografia: lista de observação de eventos criptográficos de alto risco | 77 / 100 | Baseado em carteira/dependente de termos | Baixa / carteira | Sim | Limitado | Limitado | Custos de rede + spread | Lista de observação | Médio | Dependente da região |
| CatnipMelhor para esportes: mercados de previsão para criadores e comunidades | 81 / 100 | Listagem de pesquisa | Conta | Sim | Sim | Limitado | Custos de rede + spread | Lista de observação | Médio | Dependente da região |
Comece com as decisões comuns.
Use-os como pares de atalhos ao escolher um tipo de plataforma.
Polymarket versus Kalshi
Descoberta global cripto-nativa em comparação com um local de contrato de evento regulamentado nos EUA.
Par aberto →Azuro versus SX Bet
Duas rotas criptográficas voltadas para esportes com diferentes perfis de mercado e infraestrutura.
Par aberto →Manifold versus Metaculus
Mercados de previsão comunitários em comparação com questões de previsão de pesquisas.
Par aberto →Profundo versus páginas.
Comparações editoriais longas com veredictos, cenários e FAQs.
Polymarket versus Kalshi
Descoberta cripto-nativa versus contratos de eventos regulamentados pelos EUA.
Polymarket versus PredictIt
Mercados globais multicategorias versus especialista em política dos EUA.
Kalshi versus PredictIt
Início regulamentado pelos EUA versus sobreposição focada na política.
Azuro versus SX Bet
Liquidez criptográfica esportiva versus local esportivo alternativo.